Węże hydrauliczne
Wszystkie przewody wężowe są dostarczalne :
- z zabezpieczeniem cieplnym z włokien szklanych lub ceramicznych,
- z oplotami ze stali szlachetnej, stali ocynkowanej i brązu fosforowego
Zakres zastosowania
Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, smary mineralne i roślinne, oleje
napędowe, oleje surowe, woda, amoniak-wodnisty, acetylen, benzyna, butan, olej
napędowy, gaz ziemny, glizatyna, gliceryna, olej opałowy, kwas węglowy, metyl,
alkohol, kwas solny, oleje smarowe, kwas siarkowy 10%, azot, terpentyna, wodór.
Wąż hydrauliczny PILOT
- Temperatura: -40°C ÷ +100°C
- Maksymalna temperatura: +125°C
- Warstwa wewnętrzna: guma syntetyczna, olejoodporna.
- Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon i wodę, ognioodporna.
- Wzmocnienie: pojedyńczy oplot
- Zastosowanie: oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, olej napędowy, smary mineralne i roślinne, oleje surowe, powietrze, woda.
Parametry techniczne
| DN | Średnica | Ciśnienie | Promień zgięcia | Waga
|
|---|
| Wewnętrzna | Zewnętrzna | Maksymalne | Rozrywające
|
|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [bar] | [mm] | [g/m]
|
|---|
| 5 | 4.8 | 10.5 | 120.0 | 480.0 | 20.0 | 125.0
|
| 6 | 6.4 | 11.5 | 120.0 | 480.0 | 25.0 | 150.0
|
| 8 | 7.9 | 13.1 | 120.0 | 480.0 | 30.0 | 180.0
|
| 10 | 9.5 | 14.8 | 120.0 | 480.0 | 40.0 | 220.0
|
| 12 | 12.7 | 18.0 | 120.0 | 480.0 | 50.0 | 260.0
|
Wąż hydrauliczny 1 ST
- Temperatura: -40°C ÷ +100°C
- Max. temperatura: +125°C
- Warstwa wewnętrzna: guma syntetyczna, olejoodporna.
- Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon i wodę, ognioodporna.
- Wzmocnienie: jednopolotowe stalowe
- Zastosowanie: oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, olej napędowy, smary mineralne i roślinne, oleje surowe, powietrze, woda.
Parametry techniczne
| DN | Średnica | Ciśnienie | Promień zgięcia | Waga
|
|---|
| Wewnętrzna | Zewnętrzna | Maksymalne | Rozrywające
|
|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [bar] | [mm] | [g/m]
|
|---|
| 5 | 4.8 | 12.7 | 250.0 | 1150.0 | 90.0 | 210.0
|
| 6 | 6.4 | 15.9 | 225.0 | 1000.0 | 100.0 | 310.0
|
| 8 | 7.9 | 17.5 | 215.0 | 950.0 | 115.0 | 340.0
|
| 10 | 9.5 | 19.9 | 180.0 | 800.0 | 130.0 | 430.0
|
| 12 | 12.7 | 23.0 | 160.0 | 680.0 | 180.0 | 530.0
|
| 16 | 15.9 | 26.2 | 130.0 | 600.0 | 200.0 | 625.0
|
| 20 | 19.0 | 30.2 | 105.0 | 500.0 | 240.0 | 780.0
|
| 25 | 25.4 | 38.1 | 90.0 | 360.0 | 300.0 | 1080.0
|
| 32 | 31.8 | 46.1 | 65.0 | 350.0 | 420.0 | 1440.0
|
| 40 | 38.1 | 52.4 | 50.0 | 280.0 | 500.0 | 1670.0
|
| 50 | 50.8 | 66.7 | 40.0 | 250.0 | 630.0 | 2450.0
|
Wąż hydrauliczny 2 ST
- Temperatura: -40°C ÷ +100°C
- Max. temperatura: +125°C
- Warstwa wewnętrzna: guma syntetyczna, olejoodporna.
- Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon i wodę, ognioodporna.
- Wzmocnienie: dwuoplotowe stalowe
- Zastosowanie: oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, olej napędowy, smary mineralne i roślinne, oleje surowe, powietrze, woda.
Parametry techniczne
| DN | Średnica | Ciśnienie | Promień zgięcia | Waga
|
|---|
| Wewnętrzna | Zewnętrzna | Maksymalne | Rozrywające
|
|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [bar] | [mm] | [g/m]
|
|---|
| 5 | 4.8 | 15.8 | 415.0 | 2000.0 | 90.0 | 390.0
|
| 6 | 6.4 | 17.5 | 400.0 | 1750.0 | 100.0 | 460.0
|
| 8 | 7.9 | 19.1 | 350.0 | 1480.0 | 115.0 | 520.0
|
| 10 | 9.5 | 21.5 | 350.0 | 1400.0 | 130.0 | 620.0
|
| 12 | 12.7 | 24.7 | 275.0 | 1170.0 | 180.0 | 760.0
|
| 16 | 15.9 | 27.8 | 250.0 | 1020.0 | 200.0 | 900.0
|
| 20 | 19.0 | 31.8 | 215.0 | 900.0 | 240.0 | 1100.0
|
| 25 | 25.4 | 39.7 | 175.0 | 670.0 | 300.0 | 1480.0
|
| 32 | 31.8 | 50.8 | 140.0 | 600.0 | 420.0 | 2320.0
|
| 40 | 38.1 | 57.2 | 100.0 | 500.0 | 500.0 | 2810.0
|
| 50 | 50.8 | 69.8 | 90.0 | 420.0 | 630.0 | 3520.0
|
Wąż hydrauliczny 1 SN
- Temperatura: -40°C ÷ +100°C
- Max. temperatura: +125°C
- Warstwa wewnętrzna: guma syntetyczna, olejoodporna.
- Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon i wodę, ognioodporna.
- Wzmocnienie: jednooplotowe stalowe
- Zastosowanie: oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, olej napędowy, smary mineralne i roślinne, oleje surowe, powietrze, woda.
Parametry techniczne
| DN | Średnica | Ciśnienie | Promień zgięcia | Waga
|
|---|
| Wewnętrzna | Zewnętrzna | Maksymalne | Rozrywające
|
|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [bar] | [mm] | [g/m]
|
|---|
| 5 | 4.8 | 11.7 | 250.0 | 1150.0 | 90.0 | 180.0
|
| 6 | 6.4 | 13.5 | 225.0 | 1000.0 | 100.0 | 240.0
|
| 8 | 7.9 | 15.0 | 215.0 | 950.0 | 115.0 | 280.0
|
| 10 | 9.5 | 17.4 | 180.0 | 800.0 | 130.0 | 360.0
|
| 12 | 12.7 | 20.7 | 160.0 | 680.0 | 180.0 | 450.0
|
| 16 | 15.9 | 23.8 | 130.0 | 600.0 | 200.0 | 510.0
|
| 20 | 19.0 | 27.8 | 105.0 | 500.0 | 240.0 | 650.0
|
| 25 | 25.4 | 35.8 | 90.0 | 360.0 | 300.0 | 960.0
|
| 32 | 31.8 | 43.8 | 65.0 | 350.0 | 420.0 | 1250.0
|
| 40 | 38.1 | 50.6 | 50.0 | 280.0 | 500.0 | 1600.0
|
| 50 | 50.8 | 64.1 | 40.0 | 250.0 | 630.0 | 2200.0
|
Wąż hydrauliczny 2 SN
- Temperatura: -40°C ÷ +100°C
- Max. temperatura: +125°C
- Warstwa wewnętrzna: guma syntetyczna, olejoodporna.
- Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon i wodę, ognioodporna.
- Wzmocnienie: dwuoplotowe stalowe
- Zastosowanie: oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, olej napędowy, smary mineralne i roślinne, oleje surowe, powietrze, woda.
Parametry techniczne
| DN | Średnica | Ciśnienie | Promień zgięcia | Waga
|
|---|
| Wewnętrzna | Zewnętrzna | Maksymalne | Rozrywające
|
|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [bar] | [mm] | [g/m]
|
|---|
| 5 | 4.8 | 13.5 | 415.0 | 2000.0 | 90.0 | 320.0
|
| 6 | 6.4 | 15.0 | 400.0 | 1750.0 | 100.0 | 370.0
|
| 8 | 7.9 | 16.4 | 350.0 | 1480.0 | 115.0 | 412.0
|
| 10 | 9.5 | 18.9 | 350.0 | 1400.0 | 130.0 | 530.0
|
| 12 | 12.7 | 22.0 | 275.0 | 1170.0 | 180.0 | 640.0
|
| 16 | 15.9 | 25.3 | 250.0 | 1020.0 | 200.0 | 770.0
|
| 20 | 19.0 | 29.3 | 215.0 | 900.0 | 240.0 | 960.0
|
| 25 | 25.4 | 37.9 | 175.0 | 670.0 | 300.0 | 1350.0
|
| 32 | 31.8 | 48.0 | 140.0 | 600.0 | 420.0 | 2050.0
|
| 40 | 38.1 | 54.6 | 100.0 | 500.0 | 500.0 | 2510.0
|
| 50 | 50.8 | 67.4 | 90.0 | 420.0 | 630.0 | 3160.0
|
Wąż hydrauliczny 1 SC
- Temperatura: -40°C ÷ +100°C
- Max. temperatura: +125°C
- Warstwa wewnętrzna: guma syntetyczna, olejoodporna.
- Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon i wodę, ognioodporna.
- Wzmocnienie: jednooplotowe stalowe
- Zastosowanie: oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, olej napędowy, smary mineralne i roślinne, oleje surowe, powietrze, woda.
Parametry techniczne
| DN | Średnica | Ciśnienie | Promień zgięcia | Waga
|
|---|
| Wewnętrzna | Zewnętrzna | Maksymalne | Rozrywające
|
|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [bar] | [mm] | [g/m]
|
|---|
| 6 | 6.4 | 12.0 | 225.0 | 1050.0 | 50.0 | 186.0
|
| 8 | 7.9 | 14.0 | 215.0 | 1000.0 | 55.0 | 216.0
|
| 10 | 9.5 | 15.6 | 180.0 | 850.0 | 60.0 | 263.0
|
| 12 | 12.7 | 18.8 | 160.0 | 660.0 | 70.0 | 335.0
|
| 16 | 15.9 | 22.0 | 130.0 | 620.0 | 90.0 | 420.0
|
| 20 | 19.0 | 26.1 | 105.0 | 480.0 | 100.0 | 542.0
|
| 25 | 25.4 | 33.6 | 88.0 | 380.0 | 160.0 | 755.0
|
Wąż hydrauliczny 2 SC
- Temperatura: -40°C ÷ +100°C
- Max. temperatura: +125°C
- Warstwa wewnętrzna: guma syntetyczna, olejoodporna.
- Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon i wodę, ognioodporna.
- Wzmocnienie: dwuoplotowe stalowe
- Zastosowanie: oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, olej napędowy, smary mineralne i roślinne, oleje surowe, powietrze, woda.
Parametry techniczne
| DN | Średnica | Ciśnienie | Promień zgięcia | Waga
|
|---|
| Wewnętrzna | Zewnętrzna | Maksymalne | Rozrywające
|
|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [bar] | [mm] | [g/m]
|
|---|
| 5 | 4.8 | 11.8 | 415.0 | 1850.0 | 90.0 | 180.0
|
| 6 | 6.4 | 13.6 | 400.0 | 1850.0 | 100.0 | 240.0
|
| 8 | 7.9 | 15.2 | 350.0 | 1700.0 | 115.0 | 280.0
|
| 10 | 9.5 | 17.6 | 350.0 | 1500.0 | 130.0 | 360.0
|
| 12 | 12.7 | 20.7 | 275.0 | 1220.0 | 180.0 | 450.0
|
| 16 | 15.9 | 23.7 | 250.0 | 1050.0 | 200.0 | 510.0
|
| 20 | 19.0 | 27.7 | 215.0 | 920.0 | 240.0 | 650.0
|
| 25 | 25.4 | 35.7 | 165.0 | 720.0 | 300.0 | 960.0
|
Wąż hydrauliczny 2 AST
- Temperatura: -40°C ÷ +100°C
- Max. temperatura: +125°C
- Warstwa wewnętrzna: guma syntetyczna, olejoodporna.
- Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon i wodę, ognioodporna.
- Wzmocnienie: dwuoplotowe
- Zastosowanie: oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, olej napędowy, smary mineralne i roślinne, oleje surowe, powietrze, woda.
Parametry techniczne
| DN | Średnica | Ciśnienie | Promień zgięcia | Waga
|
|---|
| Wewnętrzna | Zewnętrzna | Maksymalne | Rozrywające
|
|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [bar] | [mm] | [g/m]
|
|---|
| 12 | 12.7 | 21.8 | 380.0 | 1520.0 | 180.0 | 720.0
|
| 16 | 15.9 | 25.3 | 340.0 | 1370.0 | 200.0 | 860.0
|
| 20 | 19.0 | 29.3 | 310.0 | 1250.0 | 240.0 | 1050.0
|
| 25 | 25.4 | 38.1 | 240.0 | 960.0 | 300.0 | 1500.0
|
| 32 | 31.8 | 48.0 | 175.0 | 700.0 | 420.0 | 2170.0
|
Wąż hydrauliczny 2 TE
- Temperatura: -40°C ÷ +100°C
- Max. temperatura: +125°C
- Warstwa wewnętrzna: guma syntetyczna, olejoodporna.
- Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon i wodę, ognioodporna.
- Wzmocnienie: jednoopolotowe tekstylne
- Zastosowanie: oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, olej napędowy, smary mineralne i roślinne, oleje surowe, powietrze, woda.
Parametry techniczne
| DN | Średnica | Ciśnienie | Promień zgięcia | Waga
|
|---|
| Wewnętrzna | Zewnętrzna | Maksymalne | Rozrywające
|
|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [bar] | [mm] | [g/m]
|
|---|
| 5 | 4.8 | 11.8 | 80.0 | 320.0 | 25.0 | 135.0
|
| 6 | 6.4 | 13.4 | 75.0 | 300.0 | 40.0 | 160.0
|
| 8 | 7.9 | 14.9 | 68.0 | 272.0 | 50.0 | 200.0
|
| 10 | 9.5 | 16.5 | 63.0 | 260.0 | 60.0 | 210.0
|
| 12 | 12.7 | 19.7 | 58.0 | 232.0 | 70.0 | 270.0
|
| 16 | 15.9 | 23.9 | 50.0 | 200.0 | 90.0 | 375.0
|
| 20 | 19.0 | 27.0 | 45.0 | 180.0 | 110.0 | 440.0
|
| 25 | 25.4 | 34.4 | 40.0 | 160.0 | 130.0 | 620.0
|
| 32 | 31.8 | 41.3 | 35.0 | 140.0 | 140.0 | 680.0
|
Wąż hydrauliczny 3 TE
- Temperatura: -40°C ÷ +100°C
- Max. temperatura: +125°C
- Warstwa wewnętrzna: guma syntetyczna, olejoodporna.
- Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon i wodę, ognioodporna.
- Wzmocnienie: jednoopolotowe tekstylne
- Zastosowanie: oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, olej napędowy, smary mineralne i roślinne, oleje surowe, powietrze, woda.
Parametry techniczne
| DN | Średnica | Ciśnienie | Promień zgięcia | Waga
|
|---|
| Wewnętrzna | Zewnętrzna | Maksymalne | Rozrywające
|
|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [bar] | [mm] | [g/m]
|
|---|
| 5 | 4.8 | 12.8 | 160.0 | 640.0 | 40.0 | 165.0
|
| 6 | 6.4 | 14.6 | 145.0 | 580.0 | 45.0 | 200.0
|
| 8 | 7.9 | 16.9 | 130.0 | 520.0 | 55.0 | 260.0
|
| 10 | 9.5 | 18.5 | 110.0 | 440.0 | 70.0 | 300.0
|
| 12 | 12.7 | 21.7 | 93.0 | 372.0 | 85.0 | 330.0
|
| 16 | 15.9 | 25.9 | 80.0 | 320.0 | 105.0 | 430.0
|
| 20 | 19.0 | 29.0 | 70.0 | 280.0 | 130.0 | 520.0
|
| 25 | 25.4 | 35.9 | 55.0 | 220.0 | 150.0 | 700.0
|
| 32 | 31.8 | 42.3 | 45.0 | 180.0 | 190.0 | 770.0
|
| 40 | 38.1 | 49.6 | 40.0 | 160.0 | 240.0 | 1060.0
|
| 50 | 50.8 | 62.3 | 33.0 | 132.0 | 300.0 | 1270.0
|
Wąż hydrauliczny 4 SP
- Temperatura: -40°C ÷ +100°C
- Max. temperatura: +125°C
- Warstwa wewnętrzna: guma syntetyczna, olejoodporna.
- Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon i wodę, ognioodporna.
- Wzmocnienie: czterooplotowe stalowe spiralne
- Zastosowanie: oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, olej napędowy, smary mineralne i roślinne, oleje surowe, powietrze, woda.
Parametry techniczne
| DN | Średnica | Ciśnienie | Promień zgięcia | Waga
|
|---|
| Wewnętrzna | Zewnętrzna | Maksymalne | Rozrywające
|
|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [bar] | [mm] | [g/m]
|
|---|
| 6 | 6.4 | 17.8 | 500.0 | 2400.0 | 150.0 | 620.0
|
| 10 | 9.5 | 21.4 | 460.0 | 2100.0 | 180.0 | 780.0
|
| 12 | 12.7 | 24.7 | 425.0 | 1900.0 | 230.0 | 930.0
|
| 16 | 15.9 | 28.3 | 400.0 | 1600.0 | 250.0 | 1120.0
|
| 20 | 19.0 | 32.1 | 380.0 | 1600.0 | 300.0 | 1480.0
|
| 25 | 25.4 | 39.8 | 320.0 | 1400.0 | 340.0 | 2000.0
|
| 32 | 31.8 | 50.8 | 210.0 | 1250.0 | 460.0 | 3120.0
|
| 40 | 38.1 | 57.0 | 185.0 | 1000.0 | 560.0 | 3620.0
|
| 50 | 50.8 | 70.2 | 175.0 | 1000.0 | 660.0 | 5200.0
|
Wąż hydrauliczny 4 SH
- Temperatura: -40°C ÷ +100°C
- Max. temperatura: +125°C
- Warstwa wewnętrzna: guma syntetyczna, olejoodporna.
- Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon i wodę, ognioodporna.
- Wzmocnienie: czterooplotowe stalowe spiralne
- Zastosowanie: oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, olej napędowy, smary mineralne i roślinne, oleje surowe, powietrze, woda.
Parametry techniczne
| DN | Średnica | Ciśnienie | Promień zgięcia | Waga
|
|---|
| Wewnętrzna | Zewnętrzna | Maksymalne | Rozrywające
|
|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [bar] | [mm] | [g/m]
|
|---|
| 16 | 15.9 | 28.5 | 450.0 | 1850.0 | 250.0 | 1360.0
|
| 20 | 19.0 | 32.1 | 420.0 | 1750.0 | 280.0 | 1530.0
|
| 25 | 25.4 | 38.3 | 385.0 | 1750.0 | 340.0 | 2060.0
|
| 32 | 31.8 | 45.2 | 350.0 | 1400.0 | 460.0 | 2420.0
|
| 40 | 38.1 | 53.5 | 300.0 | 1250.0 | 560.0 | 3280.0
|
| 50 | 50.8 | 68.0 | 250.0 | 1000.0 | 700.0 | 4500.0
|
Wąż hydrauliczny R 13
- Temperatura: -40°C ÷ +100°C
- Max. temperatura: +125°C
- Warstwa wewnętrzna: guma syntetyczna, olejoodporna.
- Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon i wodę, ognioodporna.
- Wzmocnienie: od 4 do 6 oplotów stalowych
- Zastosowanie: oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, olej napędowy, smary mineralne i roślinne, oleje surowe, powietrze, woda.
Parametry techniczne
| DN | Średnica | Ciśnienie | Promień zgięcia | Waga
|
|---|
| Wewnętrzna | Zewnętrzna | Maksymalne | Rozrywające
|
|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [bar] | [mm] | [g/m]
|
|---|
| 10 | 9.5 | 23.8 | 690.0 | 2900.0 | 152.0 | 1120.0
|
| 12 | 12.7 | 27.0 | 520.0 | 2500.0 | 203.0 | 1330.0
|
| 20 | 19.0 | 32.0 | 350.0 | 1950.0 | 241.0 | 1650.0
|
| 25 | 25.4 | 39.1 | 350.0 | 1650.0 | 305.0 | 2250.0
|
| 32 | 31.8 | 49.8 | 350.0 | 1600.0 | 419.0 | 3600.0
|
| 40 | 38.1 | 57.3 | 350.0 | 1600.0 | 508.0 | 4750.0
|
| 50 | 50.8 | 71.8 | 350.0 | 1500.0 | 635.0 | 6900.0
|
Wąż ROCKMASTER/Pump line hose
- Temperatura: -40°C ÷ +100°C
- Max. temperatura: +125°C
- Warstwa wewnętrzna: guma syntetyczna, olejoodporna.
- Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon i wodę, ognioodporna.
- Wzmocnienie: od 2 do 6 oplotów stalowych
- Zastosowanie: oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, olej napędowy, smary mineralne i roślinne, oleje surowe, powietrze, woda.
Parametry techniczne
| DN | Typ węża | Średnica | Ciśnienie | Promień zgięcia | Waga
|
|---|
| Wewnętrzna | Zewnętrzna | Maksymalne | Rozrywające
|
|---|
| [mm] | - | [mm] | [mm] | [bar] | [bar] | [mm] | [g/m]
|
|---|
| 6 | 2 ST | 6.4 | 17.5 | 400.0 | 1750.0 | 100.0 | 460.0
|
| 10 | 2 ST | 9.5 | 21.5 | 350.0 | 1400.0 | 130.0 | 620.0
|
| 12 | 2 ST | 12.7 | 24.5 | 350.0 | 1400.0 | 180.0 | 770.0
|
| 20 | 4 SP | 19.0 | 32.1 | 380.0 | 1600.0 | 300.0 | 1480.0
|
| 25 | 4 SH | 25.4 | 38.3 | 385.0 | 1750.0 | 340.0 | 2060.0
|
| 32 | 4 SH | 31.8 | 45.2 | 350.0 | 1400.0 | 460.0 | 2420.0
|
| 40 | R 13 | 38.1 | 57.3 | 350.0 | 1600.0 | 508.0 | 4750.0
|
| 50 | R 13 | 50.8 | 71.8 | 350.0 | 1500.0 | 635.0 | 6900.0
|
Wąż ROCKMASTER/Returm line hose
- Temperatura: -40°C ÷ +100°C
- Max. temperatura: +125°C
- Warstwa wewnętrzna: guma syntetyczna, olejoodporna.
- Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon i wodę, ognioodporna.
- Wzmocnienie: od 2 do 6 oplotów stalowych
- Zastosowanie: oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, olej napędowy, smary mineralne i roślinne, oleje surowe, powietrze, woda.
Parametry techniczne
| DN | Typ węża | Średnica | Ciśnienie | Promień zgięcia | Waga
|
|---|
| Wewnętrzna | Zewnętrzna | Maksymalne | Rozrywające
|
|---|
| [mm] | - | [mm] | [mm] | [bar] | [bar] | [mm] | [g/m]
|
|---|
| 20 | 2 ST | 19.0 | 31.8 | 105.0 | 500.0 | 240.0 | 650.0
|
| 25 | 2 ST | 25.4 | 39.7 | 90.0 | 360.0 | 300.0 | 960.0
|
| 32 | 2 ST | 31.8 | 50.8 | 65.0 | 350.0 | 420.0 | 1250.0
|
| 40 | 2 ST | 38.1 | 57.2 | 50.0 | 280.0 | 500.0 | 1600.0
|
| 50 | 2 ST | 50.8 | 69.8 | 40.0 | 250.0 | 630.0 | 2200.0
|