Węże metalowe typ GS
Węże matalowe dostępne są w zakresie średnic DN6 do DN300.
Wszystkie przewody wężowe są dostarczane :
- z zabezpieczeniem cieplnym z włókien szklanych lub ceramicznych,
- z oplotami ze stali nierdzewnej.
Zakres zastosowania
Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, smary mineralne i roślinne, oleje napędowe, oleje surowe, woda, amoniak-wodnisty, acetylen, benzyna, butan, olej napędowy, gaz ziemny, glizatyna, gliceryna, olej opałowy, kwas węglowy, metyl, alkohol, kwas solny, oleje smarowe, kwas siarkowy 10%, azot, terpentyna, wodór.
Węże metalowe standard
- Konstrukcja: Rura falowana z lub bez oplotu.
- Materiał: stal nierdzewna austenityczna: Nr 1.4541, Nr 1.4571
- Typ i oplot:
- bez oplotu,
- jednooplotowy 1.4571 do DN25,
- jednooplotowy 1.4301 od DN32,
- jednooplotowy o oplocie specjalnym 1.4301 od DN150,
- dwuoplotowy o oplocie specjalnym 1.4301 od DN150,
- specjalne.
- Zakres temperatur: -270ºC do max. 600ºC
- Zakres ciśnień przy temp. 20ºC: 0,2 do 198 bar
| DN | Średnica | Tolerancja d, D1, D2 | Promień zgięcia | Ciśnienie przy 20°C | Waga | Wymiar produkcyjny | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wenętrzna d | Zewnętrzna D1, D2 | Jednorazowy | Nominalny | |||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [kg/m] | [m] | |
| 6 | 6,2 | 9,7 10,8 | ± 0,2 | 15 25 | 80 | 24,0 198,0 | 0,070 0,145 | 10 ÷ 100 |
| 8 | 8,3 | 12,3 13,7 | 16 32 | 125 | 17 176,0 | 0,085 0,195 | ||
| 10 | 10,2 | 14,3 15,7 | 18 38 | 130 | 12,0 131,0 | 0,100 0,215 | ||
| 12 | 12,2 | 16,8 18,2 | 20 45 | 140 | 9,0 93,0 | 0,115 0,240 | ||
| 16 | 16,2 | 21,7 23,3 | 28 58 | 160 | 7,0 85,0 | 0,175 0,380 | ||
| 20 | 20,2 | 26,7 28,3 | ± 0,2 | 32 70 | 170 | 6,0 57,0 | 0,250 0,480 | 10 ÷ 100 |
| 25 | 25,5 | 32,2 34,2 | ± 0,3 | 40 85 | 190 | 3,0 65,0 | 0,335 0,745 | |
| 32 | 34,2 | 41,0 43,0 | 50 105 | 260 | 2,5 46,0 | 0,425 0,890 | ||
| 40 | 40,1 | 49,7 52,0 | 60 130 | 300 | 2,5 50,0 | 0,705 1,390 | ||
| 50 | 50,4 | 60,3 62,6 | ± 0,4 | 70 160 | 320 | 1,6 35,0 | 0,890 1,650 | |
| 65 | 65,4 | 80,0 83,2 | ± 0,4 | 90 200 | 440 | 1,0 30,0 | 1,070 2,460 | 10 |
| 80 | 80,2 | 98,0 101,2 | ± 0,5 | 110 200 | 700 | 1,0 32,0 | 1,720 3,550 | |
| 100 | 100,2 | 118,0 121,2 | 130 290 | 750 | 0,8 25 | 1,970 3,990 | ||
| 125 | 126,2 | 145,0 148,2 | ± 0,6 | 500 | 1000 | 0,6 19,0 | 2,670 5,240 | |
| 150 | 151,6 | 170,0 174,8 178,8 | ± 1,4 | 700 | 1300 | 0,5 16,0 16,0 | 3,380 6,680 10,000 | |
| 200 | 200,1 | 227,0 232,5 238,0 | ± 1,6 | 860 | 1350 | 0,3 10,0 12,0 | 4,830 9,330 14,000 | 3,5 |
| 250 | 250,3 | 280,3 286,0 291,5 | 1000 | 1600 | 0,2 8,0 12,0 | 7,510 12,500 17,600 | ||
| 300 | 303,3 | 333,1 338,8 344,7 | ± 2,0 | 1270 | 2000 | 0,2 6,0 10,0 | 8,960 14,800 20,800 | |
Węże metalowe giętkie
- Konstrukcja: Rura falowana z lub bez oplotu.
- Materiał: stal nierdzewna austenityczna: Nr 1.4541, Nr 1.4571
- Typ i oplot:
- bez oplotu,
- jednooplotowy 1.4571 do DN25,
- jednooplotowy 1.4301 od DN32,
- specjalne.
- Zakres temperatur: -270ºC do max. 600ºC
- Zakres ciśnień przy temp. 20ºC: 0,3 do 176 bar
| DN | Średnica | Tolerancja d, D1, D2 | Promień zgięcia | Ciśnienie przy 20°C | Waga | Wymiar produkcyjny | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wenętrzna d | Zewnętrzna D1, D2 | Jednorazowy | Nominalny | |||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [kg/m] | [m] | |
| 6 | 6,1 | 9,9 11,0 | ± 0,2 | 20 25 | 70 | 16,0 153,0 | 0,090 0,165 | 10 ÷ 70 |
| 8 | 8,2 | 12,5 13,9 | 25 30 | 90 | 12,0 176,0 | 0,105 0,215 | ||
| 10 | 10,1 | 14,4 15,8 | 30 35 | 100 | 7,0 131,0 | 0,125 0,240 | ||
| 12 | 12,4 | 17,1 18,5 | 35 40 | 110 | 5,0 85,0 | 0,155 0,285 | ||
| 16 | 16,2 | 22,0 23,6 | ± 0,2 | 40 50 | 120 | 5,0 80,0 | 0,235 0,435 | 10 ÷ 70 |
| 20 | 20,2 | 26,8 28,4 | 50 55 | 130 | 3,0 50,0 | 0,305 0,535 | ||
| 25 | 25,1 | 32,2 34,2 | ± 0,3 | 60 65 | 150 | 2,5 65,0 | 0,420 0,830 | |
| 32 | 34,2 | 41,0 43,0 | 70 75 | 230 | 2,0 47,0 | 0,505 0,970 | ||
| 40 | 40,0 | 49,8 52,1 | ± 0,4 | 80 90 | 240 | 1,6 45,0 | 1,050 1,740 | 10 ÷ 70 |
| 50 | 50,1 | 60,5 62,8 | ± 0,5 | 100 110 | 260 | 1,0 35,0 | 1,290 2,050 | |
| 65 | 65,1 | 80,0 83,2 | ± 0,6 | 145 200 | 300 | 0,4 16,0 | 2,180 3,580 | 4,5 |
| 80 | 79,4 | 98,0 101,2 | ± 0,7 | 200 240 | 500 | 0,3 10,0 | 3,390 5,210 | |
| 100 | 99,6 | 118,0 121,2 | ± 0,8 | 240 290 | 600 | 0,3 10,0 | 4,330 6,340 | 4,5 |
Węże metalowe wersja ciężka i ekstra ciężka
- Konstrukcja: Rura falowana z lub bez oplotu.
- Materiał: stal nierdzewna austenityczna: Nr 1.4541, Nr 1.4571
- Typ i oplot:
- jednooplotowy 1.4301,
- dwuoplotowy od średnicy DN150 w oplocie specjalnym.
- Zakres temperatur: -270ºC do max. 600ºC
- Zakres ciśnień przy temp. 20ºC: 0,1 do 400 bar
| DN | Średnica | Tolerancja d, D1, D2 | Promień zgięcia | Ciśnienie przy 20°C | Waga | Wymiar produkcyjny | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wenętrzna d | Zewnętrzna D1, D2 | Jednorazowy | Nominalny | |||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [kg/m] | [m] | |
| 6 | 6,0 | 10,1 11,5 12,9 | ± 0,3 | 15 25 40 | 140 140 180 | 43,0 350,0 400,0 | 0,150 0,255 0,365 | 10 ÷ 100 |
| 8 | 8,0 | 12,8 14,4 16,0 | 20 32 50 | 180 180 220 | 50,0 270,0 400,0 | 0,210 0,360 0,510 | ||
| 10 | 10,0 | 15,9 17,5 19,1 | 25 38 60 | 220 220 260 | 33,0 220,0 380,0 | 0,290 0,465 0,645 | ||
| 12 | 12,0 | 18,7 20,3 21,9 | 30 45 70 | 250 250 300 | 32,0 186,0 340,0 | 0,370 0,590 0,820 | ||
| 16 | 16,0 | 24,4 26,4 28,4 | 40 58 90 | 300 300 360 | 22,0 190,0 280,0 | 0,580 0,940 1,300 | ||
| 20 | 20,2 | 29,2 31,2 33,2 | ± 0,3 | 45 70 70 | 280 | 8,0 129,0 168,0 | 0,530 0,920 1,310 | 10 |
| 25 | 25,5 | 34,2 36,2 38,2 | 50 85 85 | 320 | 6,0 80,0 136,0 | 0,640 1,060 1,490 | ||
| 32 | 33,7 | 42,7 45,0 47,2 | 60 105 105 | 380 | 4,0 87,0 105,0 | 0,760 1,400 2,050 | ||
| 40 | 40,0 | 55,0 57,3 59,5 | ± 0,4 | 75 130 130 | 420 | 2,5 50,0 82,0 | 1,360 2,080 2,810 | |
| 50 | 50,0 | 65,0 68,2 71,3 | 90 160 160 | 490 | 3,0 70,0 77,0 | 1,590 2,860 4,150 | ||
| 65 | 65,0 | 81,0 84,2 87,3 | ± 0,4 | 110 200 200 | 590 | 2,0 42,0 66,0 | 2,040 3,450 4,890 | 10 |
| 80 | 79,8 | 98,3 101,5 104,6 | ± 0,5 | 135 240 240 | 700 | 1,6 41,0 64,0 | 2,800 4,620 6,460 | |
| 100 | 99,8 | 117,8 121,0 124,1 | 160 290 290 | 900 | 1,6 32,0 57,0 | 3,570 5,910 8,250 | ||
| 125 | 125,6 | 146,0 149,2 152,4 | ± 0,6 | 600 | 1200 | 1,0 23,0 43,0 | 5,160 7,700 10,300 | |
| 150 | 149,7 | 178,5 182,5 186,5 | ± 1,4 | 1100 | 1800 | 0,5 16,0 30,0 | 6,600 10,000 13,500 | 5 |
| 200 | 200,0 | 232,5 238,0 243,5 | ± 1,6 | 1400 | 2200 | 0,3 14,0 20,0 | 8,800 13,400 18,200 | 3,5 |
| 250 | 250,0 | 285,0 290,5 296,0 | 1650 | 2600 | 0,2 8,0 16,0 | 13,200 18,300 23,600 | ||
| 300 | 300,0 | 337,4 343,0 349,0 | ± 2,0 | 2100 | 3300 | 0,1 6,0 11,0 | 15,500 21,400 27,400 | |
